浙江大学创全国优秀博士学位论文获资助者名单(2006)
所在学院 | 获资助者姓名 | 资助编号 | 学科专业 | 资助类别 | 科研 经费 资助 (万元) | 学校生活费 资助(元) | 导师生活费 资助(元) | 导师姓名 | 资助时间(月) | 起讫时间 |
理学院 | 杜文斌 | 06002A | 分析化学 | 学制内资助 | 5 | 12000 | 12000 | 方肇伦 方群 | 12 | 2006.05-2007.04 |
理学院 | 黄寒 | 06004A | 凝聚态物理 | 学制内资助 | 2 | 12000 | 12000 | 鲍世宁 | 12 | 2006.05-2007.04 |
理学院 | 朱相荣 | 06006AC | 基础数学 | 学制内资助 +博士后资助 | 2 | 12000 | 2000 | 王斯雷 陈杰诚 | 12 | 2006.05-2007.04 |
材化学院 | 胡兴邦 | 06007A | 化学工程 | 学制内资助 | 5 | 12000 | 12000 | 李浩然 | 12 | 2006.05-2007.04 |
生食品学院 | 章宇 | 06008A | 食品科学 | 学制内资助 | 5 | 12000 | 12000 | 张英 | 12 | 2006.05-2007.04 |
建工学院 | 周燕国 | 06009AB | 土动力学与地震工程 | 学制内资助 +延期资助 | 5 | 23000 | 23000 | 陈云敏 | 12 | 2006.05-2007.04 |
计算机学院 | 刘勇 | 06010AB | 计算机应用 | 学制内资助 +延期资助 | 5 | 23000 | 0 | 潘云鹤 | 12 | 2006.05-2007.04 |
动科学院 | 米玉玲 | 06011C | 动物营养与饲料科学 | 博士后资助 | 2 | 10000 | 0 | 张才乔 | 10 | 2006.05-2007.02 |
环资学院 | 何艳 | 06012AC | 土壤学 | 学制内资助 +博士后资助 | 2 | 12000 | 2000 | 徐建明 | 12 | 2006.05-2007.04 |
环资学院 | 杨建立 | 06013A | 植物营养学 | 学制内资助 | 5 | 12000 | 12000 | 郑绍建 | 12 | 2006.05-2007.04 |
机能学院 | 王智化 | 06014C | 工程热物理 | 博士后资助 | 1 | 8000 | 0 | 岑可法 樊建人 | 8 | 2006.05-2006.12 |
机能学院 | 周迅 | 06015C | 动力机械及工程 | 博士后资助 | 1 | 11000 | 0 | 俞小莉 | 11 | 2006.05-2007.03 |
机能学院 | 孙大明 | 06016C | 制冷及低温工程 | 博士后资助 | 1 | 8000 | 0 | 陈国邦 邱利民 | 8 | 2006.05-2006.12 |
农生学院 | 张波 | 06017A | 园艺学 | 学制内资助 | 4 | 22000 | 0 | 陈昆松 | 11 | 2006.05-2007.03 |
农生学院 | 董静 | 06018A | 作物学 | 学制内资助 | 5 | 12000 | 12000 | 张国平 | 12 | 2006.05-2007.04 |
农生学院 | 赵向前 | 06019A | 作物学 | 学制内资助 | 4 | 11000 | 11000 | 吴为人 | 11 | 2006.05-2007.03 |
农生学院 | 施卫兵 | 06020A | 农业昆虫与害虫防治 | 学制内资助 | 5 | 12000 | 12000 | 冯明光 | 12 | 2006.05-2007.04 |
农生学院 | 黄鹂 | 06021A | 蔬菜学 | 学制内资助 | 5 | 12000 | 12000 | 曹家树 | 12 | 2006.05-2007.04 |
农生学院 | 汪旭升 | 06022AB | 作物遗传育种 | 学制内资助 +延期资助 | 2 | 15000 | 15000 | 朱军 | 8 | 2006.05-2006.12 |
信息学院 | 宋军 | 06023AB | 光学工程 | 学制内资助 +延期资助 | 5 | 23000 | 23000 | 何赛灵 | 12 | 2006.05-2007.04 |
信息学院 | 沈建其 | 06024C | 光学工程 | 博士后资助 | 1 | 8000 | 0 | 何赛灵 | 8 | 2006.05-2006.12 |
信息学院 | 余辉 | 06026A | 微电子与固体电子学 | 学制内资助 | 5 | 12000 | 12000 | 王明华 江晓清 | 12 | 2006.05-2007.04 |
信息学院 | 夏锋 | 06027AB | 控制科学与工程 | 学制内资助 +延期资助 | 3 | 15000 | 15000 | 孙优贤 | 8 | 2006.05-2006.12 |
信息学院 | 顾亦磊 | 06028A | 电力电子与电力传动 | 学制内资助 | 5 | 12000 | 12000 | 吕征宇 | 12 | 2006.05-2007.04 |
经济学院 | 汪伟 | 06029A | 政治经济学 | 学制内资助 | 3 | 10000 | 9000 | 金祥荣 | 12 | 2006.07-2007.06 |
理学院 | 张挺 | 06030C | 基础数学 | 博士后资助 | 2 | 10000 | 0 | 方道元 | 12 | 2006.07-2007.06 |
环资学院 | 周文军 | 06031C | 环境科学与工程 | 博士后资助 | 1 | 9000 | 0 | 朱利中 | 9 | 2006.07-2007.03 |
计算机学院 | 徐颂华 | 06032B | 计算机科学与技术 | 延期资助 | 5 | 20000 | 0 | 潘云鹤 | 12 | 2006.07-2007.06 |
理学院 | 王成波 | 06033A | 基础数学 | 学制内资助 | 2 | 9000 | 0 | 方道元 | 9 | 2006.10-2007.06 |
材化学院 | 曾昱嘉 | 06034A | 材料物理与化学 | 学制内资助 | 5 | 12000 | 12000 | 叶志镇 | 12 | 2006.10-2007.09 |
生仪学院 | 刘清君 | 06035C | 生物医学工程 | 博士后资助 | 2 | 9000 | 0 | 王平 | 9 | 2006.10-2007.06 |
医学院 | 邱爽 | 06036A | 神经生物学 | 学制内资助 | 4 | 9000 | 9000 | 罗建红 | 9 | 2006.10-2007.06 |
计算机学院 | 黄劲 | 06037B | 计算机应用 | 延期资助 | 4 | 18000 | 18000 | 鲍虎军 | 9 | 2006.10-2007.06 |
生命科学学院 | 卢敏 | 06038A | 生物化学与分子生物学 | 学制内资助 | 5 | 12000 | 12000 | 龚兴国 | 12 | 2006.12-2007.11 |
环资学院 | 张兴旺 | 06039C | 环境科学 | 博士后资助 | 1 | 7000 | 0 | 雷乐成 | 7 | 2006.12-2007.6 |
注:编号意义:年号后2位加三位顺序号,字母A表示学制内资助,B表示延期资助,C表示博士后资助)