近日从国务院学位委员会有关通知中获悉,我校共有27名教授入选国务院学位委员会第七届学科评议组。与上届相比,学科评议组成员从21人增加到27人(见附表) 。其中,林建华校长(化学)为国务院学位委员会委员,是学科评议组当然成员。
另据不完全统计,入选第七届学科评议组成员的人数,我校位居北京大学(44人)、清华大学(35人)之后,与复旦大学并列第三(不包括中国科学院)。
附表:浙江大学国务院学位委员会第七届学科评议组成员名单
学科代码 | 学科名称 | 姓名 | 备注 |
0402 | 心理学 | 张智君 | |
0701 | 数学 | 包刚 | |
0703 | 化学 | 林建华 | 当然成员 |
0709 | 地质学 | 陈汉林 | |
0713 | 生态学 | 方盛国 | |
0802 | 机械工程 | 谭建荣 | |
0803 | 光学工程 | 刘旭 | |
0805 | 材料科学与工程 | 钱国栋 | |
0807 | 动力工程与工程热物理 | 严建华 | |
0808 | 电气工程 | 宋永华 | |
0811 | 控制科学与工程 | 张宏建 | |
0812 | 计算机科学与技术 | 庄越挺 | |
0814 | 土木工程 | 王立忠 | |
0817 | 化学工程与技术 | 任其龙 | |
0828 | 农业工程 | 应义斌 | |
0831 | 生物医学工程 | 李劲松 | |
0835 | 软件工程 | 陈纯 | |
0902 | 园艺学 | 王岳飞 | |
0903 | 农业资源与环境 | 徐建明 | |
0904 | 植物保护 | 陈学新 | |
0905 | 畜牧学 | 汪以真 | |
1001 | 基础医学 | 段树民 | |
1002 | 临床医学 | 蔡秀军 | |
1201 | 管理科学与工程 | 吴晓波 | |
1202 | 工商管理 | 魏江 | |
1203 | 农林经济管理 | 钱文荣 | |
1304 | 设计学 | 孙守迁 | |
学科建设处
2015年1月8日