各学院(系)、各有关单位:
为支持和鼓励取得优秀成果的博士生更好地从事科学研究工作,做出高水平的博士学位论文,根据《浙江大学争创优秀博士学位论文资助办法》(浙大发研〔2019〕93号),在本人申请、学院审核的基础上,经学科、学部评审推荐,学校共评选出练斐等93名博士生获得2020年资助,现将名单予以公示,公示期为2020年7月1日至7月7日。如有异议请在公示期内将意见通过电子邮件方式反馈至邮箱:[email protected]。
浙江大学争创优秀博士学位论文资助2020年拟资助名单:
学生姓名 | 学生学号 | 导师姓名 | 一级学科名称 | 所在学院/系 | 学制内资助起止 | 延期资助起止 |
练斐 | 11705003 | 李媛 | 外国语言文学 | 外语学院 |
| 202007-202106 |
蔡春旭 | 11704058 | 白谦慎 | 艺术学理论 | 艺术与考古学院 |
| 202007-202106 |
周维煦 | 11704008 | 陈红民 | 中国史 | 人文学院 |
| 202007-202106 |
魏丽娜 | 11704023 | 丛杭青 | 哲学 | 人文学院 |
| 202007-202106 |
王禹舜 | 11504050 | 周明初 | 中国语言文学 | 人文学院 |
| 202007-202106 |
梅朝阳 | 11723019 | 韦路 | 新闻传播学 | 传媒学院 | 202007-202106 |
|
刘吉颖 | 11704060 | 陈虹 | 考古学 | 艺术与考古学院 |
| 202007-202106 |
牛若晨 | 11805001 | 刘海涛 | 外国语言文学 | 外语学院 | 202007-202106 |
|
许峻玮 | 11504039 | 汪维辉 | 中国语言文学 | 人文学院 |
| 202007-202106 |
吴雪婧 | 11723004 | 沈建平 | 哲学 | 传媒学院 | | 202007-202106 |
朱丹丹 | 11601008 | 潘士远 | 理论经济学 | 经济学院 |
| 202007-202106 |
周翔 | 11702017 | 翁晓斌 | 法学 | 光华法学院 |
| 202007-202106 |
董凌峰 | 11720018 | 刘渊 | 管理科学与工程 | 管理学院 | 202007-202103 | 202104-202106 |
李鹏超 | 11539005 | 何洁 | 心理学 | 心理学系 |
| 202007-202106 |
任杰 | 11822076 | 郁建兴 | 公共管理 | 公共管理学院 | 202007-202106 |
|
黄欢 | 11720046 | 吕佳颖 | 工商管理 | 管理学院 | 202007-202106 |
|
张传玺 | 11802028 | 胡铭 | 法学 | 光华法学院 |
| 202007-202106 |
门路 | 11620023 | 刘渊 | 管理科学与工程 | 管理学院 |
| 202007-202106 |
车文 | 11320005 | 寿涌毅 | 管理科学与工程学 | 管理学院 |
| 202007-202106 |
臧耀华 | 11535015 | 包刚 | 数学 | 数学学院 |
| 2020.7-2021.6 |
张良迪 | 11835025 | 刘克峰 | 数学 | 数学学院 | 202007-202106 |
|
谢笛舟 | 11736015 | 颜波 | 物理 | 物理系 |
| 202007-202106 |
郭秋江 | 11636030 | 王浩华 | 物理 | 物理系 | 202007-202106 |
|
韩叶强 | 11937017 | 史炳锋 | 化学 | 化学系 | 202007-202106 |
|
金竹 | 11637049 | 肖丰收 | 化学 | 化学系 | 202007-202106 |
|
张成建 | 11829039 | 张兴宏 | 化学 | 化学系 | 202007-202106 |
|
王雷 | 11937011 | 林旭锋 | 化学 | 化学系 | 202007-202106 |
|
邓云洲 | 11637052 | 金一政 | 化学 | 化学系 | 202007-202106 |
|
邱静 | 11737050 | 王林军 | 化学 | 化学系 | 202007-202106 |
|
卞爽 | 11638013 | 龚俊峰 | 地质学 | 地科学院 | 202007-202106 |
|
王成军 | 11524006 | 宋吉舟 | 力学 | 航空航天学院 |
| 202007-202106 |
费攀宇 | 11725026 | 陈子辰 | 机械工程 | 机械学院 |
| 202007-202106 |
高磊 | 11525054 | 杨华勇 | 机械工程 | 机械学院 |
| 202007-202106 |
郭王彪 | 11627063 | 程军、岑可法、张兴 | 动力工程及工程热物理 | 能源学院 | 202007-202106 |
|
冯飙 | 11627007 | 范利武 | 动力工程及工程热物理 | 能源学院 | 202007-202106 |
|
朱少龙 | 11627051 | 邱利民、植晓琴、张小斌 | 动力工程及工程热物理 | 能源学院 | 202007-202106 |
|
梁梓鹏 | 11510022 | 何湘宁,胡斯登 | 电气工程 | 电气学院 |
| 202007-202106 |
邓盛珏 | 11926009 | 夏新辉 | 材料科学与工程 | 材料学院 | 202007-202106 |
|
舒潇 | 11729029 | 刘建钊 | 材料科学与工程 | 高分子系 | 202007-202106 |
|
卜叶强 | 11626063 | 孟亮 刘嘉斌 | 材料科学与工程 | 材料学院 | 202007-202106 |
|
张燕 | 11826067 | 夏新辉 | 材料科学与工程 | 材料学院 | 202007-202106 |
|
蔡钢伟 | 11712014 | 徐雷 | 建筑学 | 建工学院 | 202007-202103 | 202104-202106 |
李思远 | 11728026 | 陆盈盈 | 化学工程与技术 | 化工学院 | 202007-202106 |
|
王海 | 11928013 | 王亮 | 化学工程与技术 | 化工学院 | 202007-202106 |
|
李良英 | 11528018 | 鲍宗必 | 化学工程与技术 | 化工学院 |
| 202007-202106 |
巩磊 | 11810058 | 祝长生 | 电气工程 | 电气学院 | 202007-202106 |
|
郝少云 | 11828060 | 张兴旺 | 化学工程与技术 | 化工学院 | 202007-202106 |
|
刘文杰 | 11630031 | 匡翠方 | 光学工程 | 光电学院 | 202007-202106 |
|
张博 | 11730042 | 邱建荣 | 光学工程 | 光电学院 | 202007-202103 | 202104-202106 |
邵晓丹 | 11831053 | 陈晓明 | 信息与通信工程 | 信电学院 | 202007-202106 |
|
张莉 | 11731001 | 陈红胜 | 电子科学与技术 | 信电学院 | 202007-202106 |
|
曾慧然 | 11731013 | 李凯 | 电子科学与技术 | 信电学院 | 202007-202106 |
|
杨泽宇 | 11732034 | 葛志强 | 控制科学与工程 | 控制学院 | 202007-202103 | 202104-202106 |
刘亮 | 11632016 | 刘勇 | 控制科学与工程 | 控制学院 | 202007-202106 |
|
张文桥 | 11721064 | 庄越挺 | 计算机科学与技术 | 计算机学院 | 202007-202103 | 202104-202106 |
李鹏飞 | 11621036 | 潘纲 | 计算机科学与技术 | 计算机学院 | 202007-202106 |
|
姚元发 | 11815029 | 许迎科 | 生物医学工程 | 生仪学院 | 202007-202106 |
|
李传康 | 11730041 | 匡翠方 | 光学工程 | 光电学院 | 202007-202103 | 202104-202106 |
谢家阳 | 11532008 | 陈积明 | 控制科学与工程 | 控制学院 |
| 202007-202106 |
陶攀峰 | 11807023 | 周青 | 生物学 | 生科学院 | 202007-202106 |
|
丁金丽 | 11907002 | 应盛华 | 生物学 | 生科学院 | 202007-202106 |
|
董海洋 | 11707012 | 金勇丰 | 生物学 | 生科学院 | | 202007-202106 |
李栋 | 11613028 | 罗自生 | 食品科学与工程 | 生工食品学院 | 202007-202106 |
|
江昊 | 11713030 | 林涛 | 农业工程 | 生工食品学院 | 202007-202103 | 202104-202106 |
朱琳 | 11714031 | 陈红 | 环境科学与工程 | 环资学院 | 202007-202103 | 202104-202106 |
吕盘龙 | 11914007 | 赵和平 | 环境科学与工程 | 环资学院 | 202007-202106 |
|
吴英杰 | 11914014 | 杨肖娥 冯英 | 农业资源与环境 | 环资学院 | 202007-202106 |
|
吴东亚 | 11716032 | 樊龙江 | 作物学 | 农学院 | 202007-202106 |
|
廖南峤 | 11816088 | 张明方 | 园艺学 | 农学院 | 202007-202106 |
|
吴薇 | 11716044 | 殷学仁 | 园艺学 | 农学院 | 202007-202106 |
|
叶昕海 | 11716080 | 李飞 | 植物保护 | 农学院 | 202007-202106 |
|
李琳 | 11816015 | 林福呈 | 植物保护 | 农学院 | 202007-202106 |
|
韩毓 | 11817034 | 孙红祥 刘广绪 | 兽医学 | 动物学院 | 202007-202106 |
|
徐令东 | 11617027 | 黄耀伟 | 兽医学 | 动物学院 |
| 202007-202106 |
廖新浴 | 11913002 | 丁甜 | 食品科学与工程 | 生工食品学院 | 202007-202106 |
|
孙姗姗 | 11614044 | 汪海珍 | 农业资源与环境 | 环资学院 |
| 202007-202106 |
付宏颖 | 11818338 | 徐素宏 | 基础医学 | 医学院 | 202007-202106 |
|
岳惠敏 | 11718115 | 谷岩 | 基础医学 | 医学院 | 202007-202106 |
|
范郑晓 | 11718021 | 胡海岚 | 生物学 | 医学院 |
| 202007-202106 |
田园园 | 11818302 | 徐晗 | 生物学 | 医学院 | 202007-202106 |
|
王成贵 | 11818263 | 陈其昕 | 临床医学 | 医学院 | 202007-202106 |
|
张峰 | 11618110 | 陈静海 | 基础医学 | 医学院 |
| 202007-202106 |
赵厚力 | 11718362 | 黄河 | 临床医学 | 医学院 | 202007-202106 |
|
吴奕征 | 11718218 | 范顺武 | 临床医学 | 医学院 | 202007-202106 |
|
汪竞凯 | 11718235 | 陈其昕 | 临床医学 | 医学院 | 202007-202103 | 202104-202106 |
李凯程 | 11618197 | 张敏鸣 | 临床医学 | 医学院 | 202007-202106 |
|
王宁 | 11818330 | 王晓健 | 基础医学 | 医学院 | 202007-202106 |
|
郦月萍 | 11607074 | 李永泉 | 生物学 | 医学院 | 202007-202106 |
|
师小芳 | 11718024 | 罗建红 | 生物学 | 医学院 |
| 202007-202106 |
彭禹聪 | 11818247 | 陈高 | 临床医学 | 医学院 | 202007-202106 |
|
李杰 | 11718311 | 徐晗 | 药学 | 医学院 |
| 202007-202106 |
隋阳 | 11834051 | 郑道琼 | 药学 | 海洋学院 | 202007-202106 |
|
黄方昊 | 11834046 | 朱世强 陈正 | 机械工程 | 海洋学院 | 202007-202106 |
|
研究生院
二O二O年七月一日